
| MESEC | ČAS AKCIJE | TEŽA V KG | ZNESEK V € |
| september | 9. do 12. 9. 2025 | 2102 | 168,16 |
| oktober | 7. do 10. 10. 2025 | 2320 | 178,64 |
| november | 4. do 7. 11. 2025 | 2448 | 272,00 |
| december | 2. do 5. 12. 2025 | 741 | 54,6 |
| januar | 6. do 9. 1. 2026 | 1188 | 95,04 |
| februar | 3. do 6. 2. 2026 | 828 | 40,02 |
| marec | 3. do 6. 3. 2026 | 4178 | 120,16 |
| april | 7. do 10. 4. 2026 | ||
| maj | 5. do 8. 5. 2026 | ||
| junij | 2. do 6. 6. 2026 | ||
| SKUPAJ | 13805 | 928,62 |
