| MESEC | ČAS AKCIJE | TEŽA V KG | ZNESEK V € |
| september | 9. do 12. 9. 2025 | 2102 | 168,16 |
| oktober | 7. do 10. 10. 2025 | 2320 | 178,64 |
| november | 4. do 7. 11. 2025 | 2448 | 272,00 |
| december | 2. do 5. 12. 2025 | ||
| januar | 6. do 9. 1. 2026 | ||
| februar | 3. do 6. 2. 2026 | ||
| marec | 3. do 6. 3. 2026 | ||
| april | 7. do 10. 4. 2026 | ||
| maj | 5. do 8. 5. 2026 | ||
| junij | 2. do 6. 6. 2026 | ||
| SKUPAJ | 6870 | 618,80 |
Hvala za sodelovanje, vsak list šteje.

